Konjunkturdaten, Strukturzahlen und Ausbildungszahlen im Kammerbezirk KarlsruheAlle Zahlen auf einen Blick
Handwerksbetriebe | Mehr als 20.600 Betriebe |
Beschäftige | ca. 115.000 |
Umsatz | ca.18,2 Mrd. Euro (- 1,5 % nominal zu 2023) |
Neueintragungen in die Handwerksrolle | Über 2.000 pro Jahr |
Lehrlinge | 5.798 (Frauenanteil ca. 17,5 %), Beginner: 2.218 (VJ: 2.347) |
Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) | ca. 4.400 Teilnehmende pro Jahr |
Gesellen-/Abschlussprüfungen | ca. 2.300 pro Jahr |
Meisterprüfungen | ca. 380 pro Jahr |
Fortbildungsprüfungen | ca. 280 pro Jahr |
Technische und betriebswirtschaftliche Beratungen | ca. 700 pro Jahr |
Sachverständige | ca. 125 |
Ehrenamtlich Tätige | ca. 2.500 |
Mitarbeiter*innen der Handwerkskammer Karlsruhe | 131 gesamt / 71 Frauen (Frauenanteil 54%) 39 in Teilzeit / 27 Frauen (Frauenanteil 69%) 14 Führungskräfte / 5 Frauen (Frauenanteil 36%) |
Haushaltsplanzahlen und Finanzdaten
Nachfolgende Einnahmen- und Ausgabenbereiche bilden den Kammerhaushalt.
Der Haushalt wurde von der Vollversammlung beschlossen und vom Wirtschaftsministerium genehmigt.